

Nowoczesny i intuicyjny mechanizm dodawania wpisów
Eleganckie szablony graficzne
Możesz ograniczyć się tylko do oznaczenia swojej trasy na mapie
Nie musisz pisać rozległych tekstów. Możesz dołączać tylko zdjęcia
Powiązanie z "przewodnikiem po Azji"
| ostatni wpis: | 30 sie 2005 (7 lat temu) |
| pierwszy wpis: | 18 lip 2005 (7 lat temu) |
| odwiedzone kraje: | 6 |
| odwiedzone miejscowości: | 13 |
| ostatni wpis: | 1 wrz 2007 (5 lat temu) |
| pierwszy wpis: | 4 lip 2007 (5 lat temu) |
| odwiedzone kraje: | 6 |
| odwiedzone miejscowości: | 31 |
| ostatni wpis: | 2 wrz 2008 (4 lata temu) |
| pierwszy wpis: | 8 kwi 2008 (4 lata temu) |
| odwiedzone kraje: | 5 |
| odwiedzone miejscowości: | 105 |
| ostatni wpis: | 23 cze 2007 (5 lat temu) |
| pierwszy wpis: | 21 lut 2007 (5 lat temu) |
| odwiedzone kraje: | 2 |
| odwiedzone miejscowości: | 16 |
| ostatni wpis: | 23 gru 2009 (2 lata temu) |
| pierwszy wpis: | 28 wrz 2009 (3 lata temu) |
| odwiedzone kraje: | 6 |
| odwiedzone miejscowości: | 16 |
| Państwo | teksty | zdjęcia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2098 | 15948 | |||||
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2 | 2 | klinij po szczegóły | |||
| Azerbejdżan | 8 | 56 | klinij po szczegóły | |||
| Bangladesz | 42 | 928 | klinij po szczegóły | |||
| Brunei | 4 | 12 | klinij po szczegóły | |||
| Chiny | 552 | 3764 | klinij po szczegóły | |||
| Hong Kong | 20 | 94 | klinij po szczegóły | |||
| Indonezja | 26 | 196 | klinij po szczegóły | |||
| Izrael | 4 | 0 | klinij po szczegóły | |||
| Indie | 184 | 662 | klinij po szczegóły | |||
| Iran | 14 | 156 | klinij po szczegóły | |||
| Jordania | 4 | 0 | klinij po szczegóły | |||
| Kirgistan | 8 | 124 | klinij po szczegóły | |||
| Kambodża | 38 | 140 | klinij po szczegóły | |||
| Kazachstan | 12 | 318 | klinij po szczegóły | |||
| Laos | 76 | 346 | klinij po szczegóły | |||
| Sri Lanka | 22 | 132 | klinij po szczegóły | |||
| Myanmar | 120 | 2004 | klinij po szczegóły | |||
| Mongolia | 50 | 318 | klinij po szczegóły | |||
| Makau | 8 | 36 | klinij po szczegóły | |||
| Malezja | 98 | 600 | klinij po szczegóły | |||
| Nepal | 58 | 500 | klinij po szczegóły | |||
| Filipiny | 84 | 936 | klinij po szczegóły | |||
| Pakistan | 18 | 218 | klinij po szczegóły | |||
| Rosja | 182 | 1028 | klinij po szczegóły | |||
| Singapur | 6 | 50 | klinij po szczegóły | |||
| Syria | 34 | 78 | klinij po szczegóły | |||
| Tajlandia | 140 | 556 | klinij po szczegóły | |||
| Tadżykistan | 54 | 1476 | klinij po szczegóły | |||
| Turcja | 6 | 8 | klinij po szczegóły | |||
| Uzbekistan | 28 | 308 | klinij po szczegóły | |||
| Wietnam | 154 | 498 | klinij po szczegóły | |||
| Jemen | 42 | 404 | klinij po szczegóły | |||
transAzja.pl to serwis internetowy promujący indywidualne podróże po Azji. Przez wirtualny przewodnik po miastach opisuje transport, zwiedzanie, noclegi, jedzenie w wielu lokalizacjach w Azji. Dzięki temu zwiedzanie Chin, Indii, Nepalu, Tajlandii stało się prostsze. Poza tym, transAzja.pl prezentuje dane klimatyczne sponad 3000 miast, opisuje zalecane szczepienia ochronne i tropikalne zagrożenia chorobowe, prezentuje też informacje konsularne oraz kursy walut krajów Azji. Pośród usług dostępnych w serwisie są pośrednictwo wizowe oraz tanie bilety lotnicze. Dodatkowo dzięki rozbudowanemu kalendarium znaleźć można wszystkie święta religijnie i święta państwowe w krajach Azji. Serwis oferuje także możliwość pisania travelBloga oraz publikację zdjęć z podróży.